 |
|
Hersteller:
PNCE
Lieferstatus:
Artikel ist verfügbar
Beschreibung:
Pro Amino 9000 von PNC-Europe sind Aminosäurentabletten zur optimalen Versorgung der Muskulatur mit dem kompletten Aminogramm.
Empfehlung:
Je 10 kg Körpergewicht 1 Amino-Tablette ca. 60 Minuten vor dem Training und unmittelbar nach dem Training mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
Inhalt:
700 Tabletten a 1500 mg = 1050 g
Zutaten:
Sojaeiweißisolat, Weizeneiweiß, Kollagenes Proteinhydrolysat, angereichertes Mokeneiweiß (Wheyprotein), Kartoffelstärke, Weizenfaser, Trennmittel Magnesiumstearat und Siliciumoxid.
Analyse:
|
| Nährwert | pro 100 g | 10 Tabletten |
| Energie | 327 kcal | 56 kcal |
| Protein | 72 g | 11 g |
| davon BCAA | 9 g | 1,35 g |
| davon Glutamin | 13 g | 1,95 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 3 g |
| Fett | 1,3 g | 0,2 g |
|
| Aminosäure | pro 100g Protein |
| L-Alanin | 5833 mg |
| L-Arginin** | 6111 mg |
| L-Asparaginsäure | 7777 mg |
| L-Cystein | 1388 mg |
| L-Glutaminsäure | 19444 mg |
| L-Glycin | 10416 mg |
| L-Histidin** | 1805 mg |
| L-Isoleucin* | 3333 mg |
| L-Leucin* | 5833 mg |
| L-Lysin* | 4860 mg |
| L-Methionin* | 1388 mg |
| L-Phenylalanin* | 4305 mg |
| L-Prolin | 12082 mg |
| L-Serin | 4444 mg |
| L-Threonin* | 3194 mg |
| L-Tryptophan* | 833 mg |
| L-Tyrosin | 2777 mg |
| L-Valin* | 3750 mg |
* essentielle Aminosäuren ** semiessentielle Aminosäuren |
|
Die angegebenen Werte sind im Rahmen der bei natürlichen Rohstoffen üblichen Schwankungen zu verstehen.
Hinweis:Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
|
 |