 |
|
Hersteller:
All Stars
Lieferstatus:
Artikel ist verfügbar
Beschreibung:
Jeder Sportler verbraucht während intensiver körperlicher Beanspruchung große Mengen an Energie. Normalerweise wird dieser Energiebedarf mit Kohlenhydraten gedeckt. Sind die Kohlenhydratreserven (Glykogen) im Muskel und der Leber erschöpft, zieht der Körper Aminosäuren zur Energiegewinnung heran. Um einen dadurch eventuell entstehenden Muskelabbau (Katabolie) vorzubeugen, müssen die abgebauten Aminosäuren ersetzt werden. Eine optimale Zufuhr an hochwertigen Aminosäuren kann zudem die Regeneration nach einem anstrengenden Training verbessern und das Muskelwachstum unterstützen. All Stars Aminosäuren bestehen aus einem durch Spezialverfahren enzymatisch aufgespaltenem Lactalbumin-Hydrolysat. Biologisch hochwertige, schnell resorbierbare Aminosäuren,
kurzkettige Peptide und Polypeptide in ausgewogener Zusammensetzung eignen sich hervorragend zur Deckung eines erhöhten Aminosäurenbedarfs.
Empfehlung:
1 Ampulle 30 Minuten vor dem Trainig und direkt nach dem Training trinken.
Inhalt:
450 ml = 18 Trinkampullen á 25 ml
Analyse:
|
| Nährwert | pro 100 ml | pro Ampulle |
| Energie | 196 kcal | 49 kcal |
| Protein | 45,6 g | 11,4 g |
| Kohlenhydrate | <1 g | <1 g |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
|
| Vitamine | pro 100 ml | pro Ampulle |
| Taurin | 240 mg | 60 mg |
| Vitamin B1 | 10 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B2 | 1 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B6 | 14,4 mg | 3,6 mg |
| Niacin | 144 mg | 36 mg |
| Biotin | 0,72 mg | 0,18 mg |
|
| Aminosäure | pro 100 ml | pro Ampulle |
| L-Alanin | 3687 mg | 922 mg |
| L-Arginin** | 3106 mg | 776 mg |
| L-Asparaginsäure | 2984 mg | 746 mg |
| L-Cystein | 209 mg | 52 mg |
| L-Glutaminsäure | 5016 mg | 1254 mg |
| Glycin | 11513 mg | 2878 mg |
| L-Histidin** | 815 mg | 204 mg |
| L-Isoleucin* (BCAA) | 1244 mg | 311 mg |
| L-Leucin* (BCAA) | 2084 mg | 521 mg |
| L-Lysin* | 2040 mg | 510 mg |
| L-Methionin* | 536 mg | 134 mg |
| L-Phenylalanin* | 987 mg | 247 mg |
| L-Prolin | 5888 mg | 1472 mg |
| L-Serin | 1537 mg | 384 mg |
| L-Threonin* | 1330 mg | 333 mg |
| L-Tryptophan* | 140 mg | 35 mg |
| L-Tyrosin | 595 mg | 149 mg |
| L-Valin* (BCAA) | 1527 mg | 382 mg |
| Hydroxylysin | 351 mg | 288 mg |
| Hydroxyprolin | 3827 mg | 957 mg |
* essentielle Aminosäuren ** semiessentielle Aminosäuren |
|
Die angegebenen Werte sind im Rahmen der bei natürlichen Rohstoffen üblichen Schwankungen zu verstehen.
Hinweis:Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
|
 |